
SHENRON · 原厂产品 / 系列参考图
PISTON / 9 MODELS
SHENRON SP480/09 等9款型号选型
从小型实验室到多机组供气,关注实际用气量、运行周期与噪声测量条件。
品牌型号为技术参考,实际供货及配置请咨询确认。
获取选型建议 ↗型号与参数对照
| 原厂型号 | 功率 kW | 压力 bar | 流量 m³/min | 选型清单 |
|---|---|---|---|---|
| SP480/09 | 待核对 | 待核对 | 待核对 | |
| SP-550/24 | 待核对 | 待核对 | 待核对 | |
| SP-750/30 | 待核对 | 待核对 | 待核对 | |
| SP-1100/40 | 待核对 | 待核对 | 待核对 | |
| SP-1100/50 | 待核对 | 待核对 | 待核对 | |
| SP-1500/70 | 待核对 | 待核对 | 待核对 | |
| SP-1700/90 | 待核对 | 待核对 | 待核对 | |
| SP-2300/160 | 待核对 | 待核对 | 待核对 | |
| SP-3000/180 | 待核对 | 待核对 | 待核对 |
同一表格的流量不一定采用相同测量工况,最大压力也不一定等于流量对应压力。选型时请打开详细资料核对;“待核对”表示不以推算值替代原厂信息。频率、电压和配置后缀保留原厂命名。







